Spesifikasjoner
| Parameter | |||
| Dimensjon | 366,2 × 246,9 × 24,8 mm | Batteri (innebygd-) | |
| Enhetsfarge | Svart | Parameter | Detaljer |
| LCD | 14 tommers LCD 16:9, 1920×1080, 1000 nits | Kapasitet | 11,1V/1300mAh |
| Berøringspanel | 10-punkts G+G kapasitiv berøringsskjerm, hardhet over 7H; Ripebestandig-; Støtter hanskeberøring | Type | Innebygd Li.polymer, kan lades med batteri |
| Kamera | Front 5,0 MP (USB) | Utholdenhet | 1,5 timer (Standard 50 % volum, 200 lumen lysstyrke, avspilling av 1080P HD-video) |
| Bakre 8,0 MP (USB) | Batteri (varme-kan byttes ut) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 × 2 | Parameter | Detaljer |
| TYPE-C 2.0, støtter Thunderbolt 4 | Kapasitet | 11,55V/4850mAh | |
| HDMI ×1 | Type | Li.polymer, avtakbart batteri | |
| DB9 (RS232) ×1, RJ45 ×2 | Utholdenhet | 8 timer (avspilling av 1080P HD-video, betingelser: System i hvilemodus, 70 % lysstyrke, Wi-Fi og Bluetooth slått av) | |
| 12PIN Pogo Pin ×1 | NFC | USB-grensesnitt, støtter ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3,5 mm standard øretelefonkontakt ×1 | Fingeravtrykk | Innebygd, brukt for strøm-ved pålogging | |
| DC19V/3,78A strømport ×1 | 2D strekkodeskanner | Valgfritt, USB-grensesnitt, Nøyaktighet: Større enn eller lik 3mil | |
| M.2-2280 PCIE-grensesnitt ×1, valgfri SSD | Optisk oppløsning (skanning) | ||
| M.2-KEY, PCIE-grensesnitt ×1, valgfritt Custom | Driftstemperatur | -20 grader ~ 60 grader | |
| Makt | AC100V-240V, utgang DC 19V/3,78A 72,82W (standard) | Lagringstemperatur | -30 grader ~70 grader |
| amerikansk standard | Fuktighet | 95 % Ikke-kondenserende | |
| CPU | Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Robust funksjon | IP65-sertifisert, MIL-STD-810H-sertifisert |
| OS | Windows 11/10 | Fallhøyde | 1.22m |
| VÆR | 16GB/32GB | 5G (valgfritt) | 5G-alternativer: |
| ROM | 256 GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Valgfritt 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| Bluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Sendingsavstand: 10m | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (valgfritt) | 4G-LTE-FDD M.2 europeisk versjon | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Støtter enkelt GPS eller enkelt glonass, standard GPS | |
| LTE-TDD: B38/B40/41 | |||
14 TOMMERS robust nettbrett: IP65 og MIL-STD-810H-sertifisert med varmt-utskiftbart batteri for tunge industri-/utendørsapplikasjoner
01
Militær-Røff holdbarhet
IP65 & MIL-STD-810H-sertifisert, 1,22 m fallsikker, fungerer feilfritt i -20 grader ~60 grader ekstreme miljøer.
02
Dobbelt-Batteri Fleksibel Lang Utholdenhet
Innebygde-+ varme-utskiftbare batterier gir maksimalt 8 timers kjøretid, ideelt for uavbrutt- industrielle/utendørs oppgaver.
03
Høy-ytelse og utvidbar konfigurasjon
i5/i7 CPU, valgfri 5G/2D-skanning, doble M.2-spor for SSD/egendefinerte moduler, noe som øker arbeidseffektiviteten betraktelig.


Dette 14-tommers robuste nettbrettet har et robust deksel, høy-styrke, fullstendig-forseglet vifteløs konstruksjon og en ultratynn, slitesterk design.

Med IP65-klassifisering og MIL-STD-810H-kompatibilitet, er den støvtett, vann-strålebestandig – ideell for tøff industriell/utendørs bruk.

Den fungerer pålitelig fra -30 grader til 70 grader, takket være batteri med bred temperatur og effektiv varmeavledning for ekstreme miljøer.

Dette robuste nettbrettet har en 1000 cd/m² fullvisningsskjerm-som er fullt lesbar selv i sterkt sollys.

Velg mellom Intel i5/i7-prosessorer for kraftig, tilpasningsdyktig ytelse som passer til ulike tøffe oppgaver.

Doble varme-bytte batterier (1300mAh + 4850mAh) lar deg bytte uten å slå seg av, noe som gir strøm uten-stopp feltarbeid.



Ett-fingeravtrykkopplåsing + strøm-på: sikker biometrisk tilgang, ingen problemer med passord for rask, trygg og robust bruk.
Innebygd-2D-skanner muliggjør rask, praktisk datafangst-ideelt for robuste arbeidsflyter på lager/industri.
Støtte for sensitiv berøringshanske: presis skjermrespons med hansker på, som muliggjør all-vær tøffe feltoperasjoner.


Den måler 366,2×246,9×24,8 mm og balanserer robust konstruksjon med bærbare, håndholdte-vennlige størrelser for feltbruk.

Den består 6+ harde tester (vann/støv/sjokk, temperatur/salt-spray/vibrasjon) for pålitelig ytelse i ekstreme miljøer.


Tilbyr OEM/ODM-tilpasning (utseende, moduler, uavhengig støping) for å møte personlige behov som 5G/LTE-oppgraderinger eller designjusteringer.
Dette robuste nettbrettet utmerker seg på tvers av ulike sektorer: logistikk/transport, reparasjon, gruvedrift og medisinsk bruk-pluss utstyrstesting, utendørs redning og strøminspeksjon-som sømløst tilpasser seg tøffe, varierte arbeidsmiljøer.
Populære tags: 14 tommers robust nettbrett, Kina 14 tommers robust nettbrett produsenter, leverandører, fabrikk
















































